🇸🇳
PETROSEN EP
Document Complet
Total Modules
23
Personnes Formées
563
Coût Prévisionnel Global
128 488 800 FCFA
Détail des 23 Modules de Formation
L’intĂ©gralitĂ© du programme avec objectifs, prĂ©-requis et dĂ©tails de mise en Ĺ“uvre.
RÉCAPITULATIF PAR DOMAINE
Petrosen EP
| Domaine | Catégorie | Nb Modules | Nb Personnes | Coût prévisionnel (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| Transversal | Compétences transversales | 60 | 2 | 24 750 000 |
| Management & Leadership | Compétences managériales | 143 | 3 | 39 600 000 |
| HSE & Opérations | Compétences techniques | 2 | 78 | 11 550 000 |
| Qualité & Performance | Compétences opérationnelles | 4 | 151 | 26 400 000 |
| Digital & Données | Compétences digitales | 31 | 2 | 3 300 000 |
| Ressources Humaines | Compétences RH | 28 | 2 | 3 300 000 |
| Juridique & Conformité | Compétences juridiques | 39 | 3 | 3 300 000 |
| Finance & Marchés | Compétences financières | 20 | 3 | 3 300 000 |
| Stratégie & Intelligence | Compétences stratégiques | 13 | 2 | 12 988 800 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 23 | 563 | 128 488 800 | |

